 
 

サイズガイド
サイズは実寸サイズです。以下の表を参考にして、ウェットスーツに最適なサイズを見つけてください。
婦人向け
| サイズ | 身長 | バスト | ヒップ | 重量(ポンド) | 
| 2 | 4'8 - 5'1 | 30"-32" | 30"-32" | 95-110 | 
| 4 | 5'2 - 5'5 | 33インチ~36インチ | 32インチ~35インチ | 110-130 | 
| 4T | 5'6 - 5'9 | 33インチ~36インチ | 33インチ~36インチ | 120-130 | 
| 6秒 | 5'4 - 5'6 | 36インチ~39インチ | 35インチ~39インチ | 130-155 | 
| 6 | 5'6- 5'9 | 36インチ~39インチ | 35インチ~39インチ | 130-155 | 
| 6T | 6'0 - 6'2 | 36インチ~39インチ | 35インチ~39インチ | 135-160 | 
| 8 | 5'9 - 6'1 | 39インチ~44インチ | 39インチ~43インチ | 155-185 | 
| 10 | 5'9 - 6'1 | 42インチ~46インチ | 42インチ~47インチ | 180-215 | 
男性用
| サイズ | 身長 | 胸 | 重量(ポンド) | 
| S | 5'4 - 5'7 | 32インチ - 35インチ | 105-125 | 
| MS | 5'6 - 5'9 | 37インチ - 41インチ | 130-165 | 
| ま | 5'6 - 5'9 | 37インチ - 41インチ | 130-165 | 
| Ls | 5'7 - 5'10 | 41インチ - 44インチ | 165-200 | 
| ら | 5'11 - 6'1 | 41インチ - 44インチ | 170-205 | 
| LT | 6'0 - 6'4 | 41インチ - 44インチ | 170-205 | 
| XLSX | 5'8 - 5'11 | 42インチ - 45インチ | 205-220 | 
| XL | 6'0 - 6'3 | 44インチ - 47インチ | 205-220 | 
サイズについてご質問がある場合は、Jonesea(info@joneseawetsuits.com)までメールでお問い合わせください。
 
           
     
    